Таблица на Северен лунен възел

Северен лунен възел за родените до 1950 година

  • 25 май- 1941 – 21 ноември 1942 – Дева;
  • 22 ноември 1942 – 11 май 1944 – Лъв;
  • 12 май 1944 – 13 декември 1945 – Рак;
  • 14 декември 1945 – 02 август 1947 – Близнаци;
  • 03 август 1947 – 26 януари 1949 – Телец;
  • 27 януари 1949 – 26 юли 1950 – Овен

Северен лунен възел за родените от 1950 до 1961 година

  • 27 юли 1950 – 28 март 1952 – Риби;
  • 29 март 1952 – 09 октомври 1953 – Водолей;
  • 10 октомври 1953 – 02 април 1955 – Козирог;
  • 03 април 1955 – 04 октомври 1956 – Стрелец;
  • 05 октомври 1956 – 16 юни 1958 – Скорпион;
  • 07 юни 1958 – 15 декември 1959 – Везни;
  • 16 декември 1959 – 10 юни 1961 – Дева

Северен лунен възел за родените от 1961 до 1970 година

  • 11 юни 1961 – 23 декември 1962 – Лъв;
  • 24 декември 1962 – 25 август 1964 – Рак;
  • 26 август 1964 – 19 февруари 1966 – Близнаци;
  • 20 февруари 1966 – 19 август 1967 – Телец;
  • 20 август 1967 – 19 април 1969 – Овен;
  • 20 април 1969 – 20 ноември 1970 – Риби

Северен лунен възел за родените от 1970 до 1980 година

  • 03 ноември 1970 – 27 април 1972 – Водолей;
  • 28 април 1972 – 27 октомври 1973 – Козирог;
  • 28 октомври 1970 – 10 юли 1975 – Стрелец;
  • 11 юли 1975 – 07 януари 1977 – Скорпион;
  • 08 януари 1977 – 05 юли 1978 – Везни;
  • 06 юли 1978 – 12 януари 1980 – Дева

Северен лунен възел за родените от 1980 до 1990 година

  • 13 януари 1980 – 24 септември 1981 – Лъв;
  • 25 септември 1981 – 16 март 1983 – Рак;
  • 17 март 1983 – 11 септември 1984 – Близнаци;
  • 12 септември 1984 – 06 април 1986 – Телец;
  • 07 април 1986 – 02 декември 1987 – Овен;
  • 03 декември 1987 – 22 май 1989 – Риби;
  • 23 май 1989 – 18 ноември 1990 – Водолей

Северен лунен възел за родените от 1990 до 2000 година

  • 19 ноември 1990 – 01 август 1992 – Козирог;
  • 02 август 1992 – 01 февруари 1994 – Стрелец;
  • 02 февруари 1994 – 31 юли 1995 – Скорпион;
  • 01 август 1995 – 25 януари 1997 – Везни;
  • 26 януари 1997 – 20 октомври 1998 – Дева;
  • 21 октомври 1998 – 09 април 2000 – Лъв

Северен лунен възел за родените от 2000 до 2011 година

  • 10 април 2000 – 12 октомври 2001 – Рак;
  • 13 октомври 2001 – 13 април 2003 – Близнаци;
  • 14 април 2003 – 25 декември 2004 – Телец;
  • 26 декември 2004 – 21 юни 2006 – Овен;
  • 22 юни 2006 – 18 декември 2007 – Риби;
  • 19 декември 2007 – 21 август 2009 – Водолей;
  • 22 август 2009 – 03 март 2011 – Козирог

Северен лунен възел за родените от 2011 до 2020 година

  • 04 март 2011 – 29 август 2012 – Стрелец;
  • 30 август 2012 – 18 февруари 2014 – Скорпион;
  • 19 февруари 2014 – 11 ноември 2015 – Везни;
  • 12 ноември 2015 – 09 май 2017 – Дева;
  • 10 май 2017 – 06 ноември 2018 – Лъв;
  • 07 ноември 2018 – 04 май 2020 – Рак

Северен лунен възел за родените от 2020 до 2031 година

  • 05 май 2020 – 18 януари 2022 – Близнаци;
  • 19 януари 2022 – 17 юли 2023 – Телец;
  • 18 юли 2023 – 11 януари 2025 – Овен;
  • 12 януари 2025 – 26 юли 2026 – Риби;
  • 27 юли 2026 – 26 март 2028 – Водолей;
  • 27 март 2028 – 23 септември 2029 – Козирог;
  • 24 септември 2029 – 20 март 2031 – Стрелец;
  • 07 ноември 2018 – 04 май 2020 – Рак

Северен лунен възел за родените от 2031 до 2040 година

  • 21 март 2031 – 01 декември 2032 – Скорпион;
  • 02 декември 2032 – 03 юни 2034 – Везни;
  • 04 юни 2034 – 29 ноември 2035 – Дева;
  • 30 ноември 2035 – 29 май 2037 – Лъв;
  • 30 май 2037 – 09 февруари 2039 – Рак;
  • 10 февруари 2039 – 10 август 2040 – Близнаци

Северен лунен възел за родените от 2040 до 2051 година

  • 11 август 2040 – 03 февруари 2042 – Телец;
  • 04 февруари 2042 – 18 август 2043 – Овен;
  • 19 август 2043 – 18 април 2045 – Риби;
  • 19 април 2045 – 18 октомври 2046 – Водолей;
  • 19 октомври 2046 – 11 април 2048 – Козирог;
  • 12 април 2048 – 14 декември 2049 – Стрелец;
  • 15 декември 2049 – 28 юни 2051 – Скорпион

Научете значението на Вшата рождена дата, според Северен лунен възел и каква е посоката на съдбата Ви.